(電子商務(wù)研究中心訊) 國(guó)家質(zhì)檢總局近日通報(bào)2014年皮鞋電子商務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督專項(xiàng)抽查情況,不合格產(chǎn)品檢出率為56.3%。
本次抽查采取“神秘買家”從電商平臺(tái)買樣或從物流倉(cāng)庫(kù)集中抽樣的方式,抽查了6家企業(yè)生產(chǎn)的16批次產(chǎn)品,重點(diǎn)對(duì)幫底剝離強(qiáng)度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、勾心硬度、勾心抗彎剛度、成型底鞋跟硬度6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn),凡客誠(chéng)品(北京)科技有限公司的6批次產(chǎn)品被檢出不合格,其中5批次耐折性能不合格,一批次勾心抗彎剛度項(xiàng)目不合格。
另外,泉州益源鞋業(yè)有限公司一批次“Cele”男式皮鞋被檢出勾心硬度、勾心抗彎剛度項(xiàng)目不合格,惠陽(yáng)兆吉鞋業(yè)有限公司一批次“TOPGLORIA”女鞋被檢出幫底剝離強(qiáng)度項(xiàng)目不合格,傲豐貿(mào)易(深圳)有限公司一批次“FORLERIA法娜妮”頭層牛皮女鞋被檢出耐折性能項(xiàng)目不合格。
企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
凡客誠(chéng)品(北京)科技有限公司 | 北京市 | 優(yōu)雅格紋爵士正裝皮鞋 | VANCL凡客誠(chéng)品 | 245(2.5) | 2012-10-06/038549 | 不合格 | 耐折性能 | 國(guó)家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) |
凡客誠(chéng)品(北京)科技有限公司 | 北京市 | 復(fù)古氣質(zhì)丁字帶女鞋 | VANCL凡客誠(chéng)品 | 235(1.5) | 2012-09-04/040497灰色 | 不合格 | 耐折性能 | 國(guó)家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) |
凡客誠(chéng)品(北京)科技有限公司 | 北京市 | 復(fù)古氣質(zhì)丁字帶女鞋 | VANCL凡客誠(chéng)品 | 235(1.5) | 2012-09-04/040497橘色 | 不合格 | 耐折性能 | 國(guó)家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) |
凡客誠(chéng)品(北京)科技有限公司 | 北京市 | 典雅素材牛皮正裝鞋 | VANCL凡客誠(chéng)品 | 245(2.5) | 034634 | 不合格 | 勾心抗彎剛度 | 國(guó)家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) |
凡客誠(chéng)品(北京)科技有限公司 | 北京市 | Concrete懷舊復(fù)古真皮男靴 | VANCL凡客誠(chéng)品 | 250(2.5) | 253867 | 不合格 | 耐折性能 | 國(guó)家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) |
凡客誠(chéng)品(北京)科技有限公司 | 北京市 | Blake商務(wù)時(shí)尚男鞋 | VANCL凡客誠(chéng)品 | 245(2.5) | 254019 | 不合格 | 耐折性能 | 國(guó)家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) |
泉州益源鞋業(yè)有限公司 | 福建省 | 男式皮鞋 | Cele | 260(2.5) | 2012-08-02/MGC509210-01 | 不合格 | 勾心硬度,勾心抗彎剛度 | 國(guó)家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) |
惠陽(yáng)兆吉鞋業(yè)有限公司 | 廣東省 | 女鞋 | TOP GLORIA | 235(1.5) | 2012-02-25/101910D02 | 不合格 | 幫底剝離強(qiáng)度 | 國(guó)家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) |
傲豐貿(mào)易(深圳)有限公司 | 廣東省 | 頭層牛皮女鞋 | FORLERIA 法娜妮 | 240(1.5) | 2012-05-30/11304072 | 不合格 | 耐折性能 | 國(guó)家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) |
注:按行政區(qū)域排序。 |
|
|
|
|